Model: BV-3211I | BV-4311I | BV-4911I | BV-5511I | BV-6511I
لافتات رقمية مثبتة على الحائط
- شاشة LCD عالية الدقة
- سطوع عالي وألوان زاهية
- تصميم مدمج ومظهر أنيق
- عمر طويل وتوفير الطاقة
- الكل في واحد لافتات رقمية
نظرة عامة على المنتج

تتوفر خيارات مقاسات متعددة

عرض المحتوى المتزامن

تشغيل/إيقاف مجدول مدعوم

تقسيم العرض حسب الرغبة

| نموذج | بف-3211I | بف-4311I | بف-4911I | بف-5511I | بف-6511I |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الحجم | 32 بوصة | 43 بوصة | 49 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
| دقة | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | |||
| منطقة العرض | 697.4 × 391.9 ملم | 940.2 × 528.4 ملم | 1072.8 × 603 ملم | 1208.6 × 679.4 ملم | 1427.5 × 802.5 ملم |
| سطوع | 300 شمعة في المتر المربع (لطراز BV-3211I)، 350 شمعة في المتر المربع (أخرى) | ||||
| مقابلة | 1000:1 | ||||
| لون | 16.7 م | ||||
| استهلاك الطاقة | 110 واط | 145 واط | |||
| مدخل | 100 – 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | ||||
| حل الروبوت | |||||
| وحدة المعالجة المركزية | معالج Coretex-A17 RK3288، رباعي النواة، 1.8 جيجا هرتز | ||||
| ذاكرة | DDR-3، 2 جيجابايت | ||||
| تخزين | 16G إي إم إم سي ناند | ||||
| نظام التشغيل | Android7.1 الافتراضي (11 اختياري) | ||||
| واجهة المراقبة فقط | |||||
| واجهه المستخدم | HDMI × 1، VGA × 1، الطاقة × 1، IR × 1 | ||||
| آحرون | |||||
| الحجم الصافي | 740×435×55 ملم | 983 × 571 × 55 ملم | 1116×646×55 ملم | 1252×722×55 ملم | 1470×846×55 ملم |
| حجم العبوة | 840×490×130 ملم | 1040×640×130 ملم | 1170×750×130 ملم | 1310×830×130 ملم | 1530×950×130 ملم |
| غيغاواط | 13.9 كجم | 21 كجم | 26.4 كجم | 31.8 كجم | 40 كجم |
| مظهر | جسم أسود بشكل افتراضي، إطار من سبائك الألومنيوم باللون الفضي أو الأسود | ||||
| مكبر الصوت | مكبر صوت مدمج 2 × 5 وات | ||||
| مُكَمِّلات | سلك الطاقة، جهاز التحكم عن بعد، المفاتيح، دليل المستخدم، هوائي واي فاي | ||||
برنامج إدارة اللافتات الرقمية DSM80
التحديث عن بعد فيديو/صورة/نص/ويب
حلقة الحملة، قائمة التشغيل حسب الطلب حسب المشغل
على شبكة الإنترنت، وسهلة التركيب
تصميم تخطيطي، منطقة متعددة
خيارات الشبكة (كابل، واي فاي، 4G)
التحكم بالجهاز عن بعد
يتعلم أكثر

التطبيقات

معرض وصالة عرض

الفندق

مستشفى
