Model: BV-4314I | BV-4914I | BV-5514I | BV-6514I
الطوطم الرقمي القائم على الأرض
- شاشة LCD عالية الدقة
- سطوع عالي وألوان زاهية
- تصميم مدمج ومظهر أنيق
- عمر طويل وتوفير الطاقة
- الكل في واحد لافتات رقمية
نظرة عامة على المنتج

حافة رفيعة وخفيفة الوزن

التشغيل/الإيقاف المجدول تلقائيًا

3 إصدارات مختلفة لتطبيقات متميزة

نظام إدارة المحتوى المجاني

| نموذج | بف-4314I | بف-4914I | بف-5514I | بف-6514I |
|---|---|---|---|---|
| عرض الحجم | 43 بوصة | 49 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
| دقة | 1920 × 1080 | 3840 × 2460 | ||
| منطقة العرض | 941 × 529 ملم | 1073 × 604 ملم | 1208 × 677 ملم | 1427 × 803 ملم |
| سطوع | 350 شمعة في المتر المربع | |||
| مقابلة | 1000:1 | |||
| لون | 16.7 م | |||
| استهلاك الطاقة | 110 واط | 145 واط | 145 واط | 160 واط |
| مدخل | 100 – 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | |||
| حل الروبوت | ||||
| وحدة المعالجة المركزية | معالج Coretex-A17 RK3288، رباعي النواة، 1.8 جيجا هرتز | |||
| ذاكرة | DDR-3، 2 جيجابايت | |||
| تخزين | 16G إي إم إم سي ناند | |||
| نظام التشغيل | Android7.1 الافتراضي (11 اختياري) | |||
| واجهه المستخدم | RJ45 × 1، USB2.0 × 2، الطاقة × 1، IR × 1 | |||
| آحرون | ||||
| الحجم الصافي | 1740×571×60 ملم | 1770×646×60 ملم | 1800×722×60 ملم | 2000 × 862 × 64 ملم |
| حجم العبوة | 1760×680×130 ملم | 1790×750×130 ملم | 1820×830×130 ملم | 2080×935×150 ملم |
| غيغاواط | 29 كجم | 34 كجم | 41 كجم | 61 كجم |
| مظهر | جسم أسود بشكل افتراضي، إطار من سبائك الألومنيوم باللون الفضي أو الأسود | |||
| مكبر الصوت | مكبر صوت مدمج 2 × 5 وات | |||
| مُكَمِّلات | سلك الطاقة، جهاز التحكم عن بعد، المفاتيح، دليل المستخدم، هوائي واي فاي | |||
برنامج إدارة اللافتات الرقمية DSM80
التحديث عن بعد فيديو/صورة/نص/ويب
حلقة الحملة، قائمة التشغيل حسب الطلب حسب المشغل
على شبكة الإنترنت، وسهلة التركيب
تصميم تخطيطي، منطقة متعددة
خيارات الشبكة (كابل، واي فاي، 4G)
التحكم بالجهاز عن بعد
يتعلم أكثر
